Fecha | Observaciones | |
13/03/2010 | se compran un macho y dos hembras | |
se llena la pecera con agua tratada en bolsa | ||
se limpia la pecera se colocan accesorios y sellena de agua | ||
se retiran con un vaso desechable de la bolsa en que se traian | ||
comportamiento normal mientras se adaptan | ||
se alimentan en la noche y en la mañana | ||
17/03/2010 | empiezan a explorar la planta artificial que tienen | |
heces fecales normales | ||
no hay cambios fisicos | ||
se alimentan en la noche y en la mañana siguen saltando | ||
18/03/2010 | se ven mas adaptados a su medio ya que lo empiezan a explorar | |
empiezan a explorar el fondo de la pecera | ||
se empiezan a perseguir por todo el acuario | ||
20/03/2010 | se nota una mancha negra en la cola del macho | |
empiezan a morder las figuras de decoracion | ||
la hembra con las manchas negras se torna agresiva trata de morder a los otros | ||
en una de las hembras se notan como unas manchas negras en el abdomen | ||
28/032010 | Se hace limpieza y cambio del 30% del agua previamente reposasda. | |
con el mismo comportamiento de ir y venir ,se observa que su apetito es bueno. | ||
El pez hembra se ve mas gordito. | ||
| ||
01/04/2010 | La hembra que esta embarazada se nota muy pasiva.permanece mucho tiempo en el fondo. | |
no muestra prisa para alimentarse,se enreda entre las hojas de las plantas.Este comportamiento se observa por dos | ||
dias ,al tercer dia aparece en el fondo sin vida. | ||
09/04/2010 | Debido a la disminucion de la temperatura del medio ambiente,el calor del agua en la pecera baja a 21.Se le cambia de lugar | |
06/04/2010 | El macho se observa muy quieto,pasa mucho tiempo cerca la bomba del aire.no sale en busca de alimentoesto se ve por dos dias,luego recupera su actividad. | |
17/04/2010 | mueren los peces,quedando la pecera sin vida. | |
se hace limpieza de todos los objetos,se lava muy bien la pecera y las piedras. | ||
14/04/2010 | Se compran un macho y dos hembras de guppys.Viene acompañados de una cria diminuta de molinecia. | |
se reciben las instrucciones de manejo,hacen enfasis en mantener la temperatura entre 25 y 27 grados. | ||
el pequeño tiene alta posibilidades de sobrevivir siempre y cuando se vigile que se alimenta bien. | ||
22/04/2010 | Es notable el crecimiento de la pequeña molinecia. | |
Los gupys se observan muy activos,cuando uno se acera a la pecera parecieran estar pidiendo alimento,nadan rapidamente de un lado a otro,dejan espacio y alimento al pequeño. | ||
cuando la temperatura cambia,aparecen al costado de estos,unas manchas oscuras. |
lunes, 17 de mayo de 2010
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario